| Material: | |
|---|---|
| Densidad: | |
| Estado de Disponibilidad: | |
100-800g/m2
Yingfan
El geotextil no tejido perforado con agujas de PET se produce con fibra cortada de PET como materia prima principal.Tiene las funciones de aislamiento, filtración, drenaje, refuerzo, protección y mantenimiento.
Especificaciones del producto
Tiene buena flexibilidad, buena permeabilidad al agua, excelente rendimiento de filtración, drenaje, aislamiento y mejora, y es conveniente para la construcción.
| Peso | 100-800g o según su petición |
| Ancho | Dentro de 1-6m según su petición |
| Longitud | 50-100 mo según su petición |
| Material | MASCOTA |
| Color | Negro, blanco, verde, gris o según su petición |
| Tipo | No tejido; Fibra corta o larga |
| Paquete | Geotextil tejido blanco de doble capa;o como su petición |
| Marcas de embarque | Según su petición o embalaje Neutral |
| Estándares de producción | ASTM, GB o según su petición |
Ámbito de aplicación

características y beneficios
1.Requiere menos agregado durante la construcción;
2.Separa el agregado del suelo, duplicando la vida útil de la carretera;
3.Proporcionar una hidráulica superior y retención del suelo para apoyar la filtración;
4. Mitiga el polvo en caminos sin pavimentar;
5. Proporciona amortiguación y protección para sistemas de revestimiento críticos;
6.Resiste productos químicos y microorganismos para soportar una larga vida útil;
7.Resiste los ambientes biológicos y químicos que normalmente se encuentran en los suelos;
8.Se instala más rápido que los métodos tradicionales, lo que reduce el tiempo total de construcción.

| Especificación | Valores | ||||||||||
| Peso (g/m2) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 |
| Variación de peso (%) | ±4% | ||||||||||
| Espesor (mm) | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | 3.4 |
| Ancho (m) | 1 a 6,5 m (5,9 m para transporte de contenedores) | ||||||||||
| Desviación de ancho (%) | ±0,5% | ||||||||||
| Resistencia a la rotura (≥KN/m) | 5 | 8 | 11 | 15 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 34 | 50 |
| Elongación de rotura (%) | 50% a 90% | ||||||||||
| Resistencia al estallido CBR (≥KN/m) | 1.0 | 1.7 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 3.9 | 4.3 | 4.8 | 5.3 | 6.2 | 7.0 |
| Tamaño del tamiz (mm) | 0,07 a 0,20 | ||||||||||
| Coeficiente de permeabilidad vertical (cm/s) | ≤2*10-1 | ||||||||||
| Resistencia al desgarro (≥KN/m) | 0.15 | 0.24 | 0.35 | 0.39 | 0.42 | 0.46 | 0.50 | 0.53 | 0.58 | 0.65 | 0.9 |
Aplicaciones de telas geotextiles no tejidas
1. Muros de contención pesados de rip-rap/roca;
2.Estabilización/separación en la construcción de carreteras y ferrocarriles;
3. Contrapiso;
4.Control de erosión;
5.Gestión de residuos ambientales;
6.Tela paisajística y barrera contra las malas hierbas;
7.Envoltura de tubería.
