Los geotextiles no tejidos son Telas multiusos con apariencia de fieltro..
Las funciones principales de estos productos son la filtración y separación.
El no tejido más común es un producto punzonado.
Las fibras cortadas o los filamentos continuos se unen enredando mecánicamente las fibras con agujas de púas.
Proporciona una solución eficaz de funciones de separación, filtración, drenaje, protección y refuerzo para uso en una variedad de industrias y aplicaciones.
Función
Filtración |
Separación |
Drenaje |
Proteccion |
Solicitud
• | Filtración |
| Cuando el agua pasa de una capa de grano fino a una de grano grueso, los geotextiles no tejidos pueden retener bien las partículas finas.Como cuando el agua fluye desde un suelo arenoso hacia un drenaje de grava envuelto en geotextil. |
• | Separación |
| para separar dos capas de suelo con diferentes propiedades físicas, como la separación de grava de carreteras de materiales blandos de base. |
• | Drenaje |
| para drenar líquido o gas del plano de la tela, lo que conduce al drenaje o ventilación del suelo, tal como la capa de ventilación de gas en una tapa de vertedero. |
• | Reforzamiento |
| para mejorar la capacidad de carga de una estructura de suelo específica, como el refuerzo de un muro de contención. |
Parametros del producto
Propiedades | Método de prueba | Unidad | GT100N | GT150N | GT200N | GT200N | GT250N | GT300N | GT350N | GT450N | GT500N | GT600N |
Color | - | - | Blanco o negro |
Máxima resistencia a la tracción, MD | Norma ASTM D4595 | kN/m | 7 | 11 | 14 | 17 | 19 | 24 | 27 | 30 | 37 | 41 |
Resistencia máxima a la tracción, TD | Norma ASTM D4595 | kN/m | 6 | 10 | 12 | 15 | 17 | 21 | 25 | 28 | 34 | 38 |
Alargamiento a la tracción | Norma ASTM D4595 | % | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Agarre la resistencia a la tracción, MD | Norma ASTM D4632 | N | 400 | 600 | 850 | 1000 | 1250 | 1450 | 1700 | 1900 | 2100 | 2500 |
Agarre la resistencia a la tracción, TD | Norma ASTM D4632 | N | 350 | 550 | 700 | 900 | 1100 | 1250 | 1450 | 1600 | 1800 | 2150 |
Alargamiento de agarre | Norma ASTM D4632 | % | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Resistencia al desgarro trapezoidal, MD | Norma ASTM D4533 | N | 160 | 300 | 350 | 430 | 490 | 540 | 630 | 710 | 770 | 920 |
Resistencia al desgarro trapezoidal, TD | Norma ASTM D4533 | N | 140 | 270 | 330 | 400 | 450 | 510 | 610 | 690 | 750 | 900 |
Resistencia a la punción CBR | Norma ASTM D6241 | N | 1000 | 1800 | 2300 | 2700 | 3200 | 3600 | 4400 | 4800 | 5800 | 6900 |
Tamaño de apertura aparente O90 | Norma ASTM D4751 | milímetros | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
Flujo de agua Q100 | Norma ASTM D4491 | l/m2/s | 250 | 235 | 220 | 200 | 185 | 165 | 125 | 110 | 90 | 80 |
Resistencia a los rayos UV | Norma ASTM D4355 | % @ 500h | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Peso | Norma ASTM D5261 | gramos/m2 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
Espesor | Norma ASTM D5199 | milímetros | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 4.8 |
Ancho del rollo | - | m | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Longitud del rollo | - | m | 300 | 200 | 150 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 50 | 50 |
embalaje Preguntas más frecuentes 1, ¿Cuál es mejor geotextil tejido o no tejido? Geotextiles tejidos son una excelente opción para aplicaciones de refuerzo y estabilización,
mientras que los geotextiles no tejidos Son ideales para aplicaciones de filtración, separación y drenaje.
2, ¿Qué son los geotextiles no tejidos? Los geotextiles no tejidos son
Telas multiusos con apariencia de fieltro..Las funciones principales de estos productos son la filtración y separación.
3, ¿Para qué se utiliza el geotextil no tejido? Los geotextiles no tejidos se eligen cuando se requiere tanto separación del suelo como permeabilidad.Estos productos se utilizan a menudo para
envolver desagües franceses o en conjunto con otras soluciones de drenaje subterráneo.Los no tejidos también se utilizan normalmente debajo del revestimiento de escollera de roca, donde tanto la separación como el drenaje son fundamentales.